| 一覧 |
| ▼2008年 | | |
| ■07月01日号 | 消火用布 | ・テスト品すべてが再び発火 ・やけどなど二次災害の恐れ |
| ■06月15日号 | 家庭用冷蔵庫 | ・野菜室などで細菌が繁殖 ・水拭きのみは700倍に増加 |
■06月01日号 | オーブン用陶芸粘土 | ・トースターで焼き火災発生 ・灰皿・アロマ皿の制作厳禁 |
| ■05月15日号 | 折りたたみジャンプ傘 | ・傘の柄が顔面直撃し後遺症 ・収納時に多発、5件の事故 |
| ■04月15日号 | レーザー光線銃 | ・違法玩具が夜店などで流通 ・失明のおそれ、事故7件発生 |
| ■04月01日号 | 後部座席シートベルト | ・ロックがかかり窒息のおそれ ・固定機能付きで事故相次ぐ |
| ■03月15日号 | ガステーブルのグリル | ・長時間調理で油かすに引火 ・国セン「こまめに手入れを」 |
| ■03月01日号 | まつ毛エクステ | ・角膜炎や充血トラブル急増 ・技術水準低い店舗“野放し” |
| ■02月15日号 | 豆炭こたつ | ・死亡事故や家屋全焼相次ぐ ・断熱材劣化、定期点検必要 |
| ■02月01日号 | 生のにごり酒 | ・栓が飛んで直撃、鼻骨折も ・発泡ワイン並みの衝撃力 |
| ▼2007年 | | |
| ■12月15日号 | ガリレオ温度計 | ・割れて子どもが化学やけど ・無害・安全うたう製品流通 |
| ■12月01日号 | リモコン付き電気ストーブ | ・テレビのリモコンで誤作動 ・経産省「電源プラグ抜いて」 |
| ■11月15日号 | マッサージオイル | ・乾燥機内でタオル自然発火 ・都内のエステ店で27件発生 |
| ■11月01日号 | 折りたたみパイプいす | ・可動部で指を切断する事故 ・10年で10件、半数が子ども |
| ■10月15日号 | 電動式ルームランナー | ・小学生が腕を巻き込まれ重傷 ・カバーの無い商品が出回る |
| ■10月01日号 | 浴槽用浮き輪 | ・注意喚起後も事故報告8件 ・転覆の恐れ「使用控えて」 |
| ■09月15日号 | レンジ用ゆで卵調理器 | ・破裂し電子レンジ破損13件 ・加熱後の卵の爆発に注意 |
| ■09月01日号 | 発光玩具ケミカルライト | ・チューブ破損し液体が目に ・誤飲など子どもの被害続発 |
| ■08月01日号 | 調理器具スライサー | ・けがが続発、指切断事故も ・潜む危険性「包丁と同等」 |
| ■07月15日号 | 自然塗料 | ・有害ホルムアルデヒド発生 ・塗ってしばらく換気が必要 |
| ■07月01日号 | ガラス製ティーポット | ・使用中に割れてやけどやケガ ・耐熱性の低い安価品が流通 |
| ■06月15日号 | カップ型ろうそく | ・アロマポット炎上の恐れ ・“液面燃焼”による火災注意 |
| ■06月01日号 | スチーム式吸入器 | ・3歳女児が顔面やけど ・使用中に傾けると熱湯噴出 |
| ■05月15日号 | 踏み台 | ・転倒し19件の骨折事故 ・折りたたみ式で指切断 |
| ■04月15日号 | オーブントースター | ・魚の加熱で出火し炎上 ・パンくずや油で底に穴 |
| ■04月01日号 | 子ども用衣類 | ・足や首のひもで転倒・窒息 ・8割が事故経験、対策急務 |
| ■03月15日号 | 豆乳 | ・湯飲みから噴出し顔面やけど ・電子レンジでの加熱に注意 |
| ■03月01日号 | レンジ加熱式湯たんぽ | ・内容物飛散しやけど続発 ・過剰な加熱で容器が破裂 |
| ■02月15日号 | カテキン健康食品 | ・海外で重い肝障害の疑い ・痩身目的での過剰摂取に注意 |
| ■02月01日号 | キャンディータイプのチーズ | ・保育園で男児が窒息事故 ・過去にも同タイプで発生 |
| ▼2006年 | | |
| ■12月15日号 | ガラス製鍋ぶた | ・突然爆発する事故相次ぐ ・キズや“過熱・急冷”に注意 |
| ■12月01日号 | こんにゃく入りゼリー | ・のど詰まらせる事故続発 ・幼児・高齢者に死亡事例 |
| ■11月15日号 | エアゾールスプレー缶 | ・制汗消臭剤で両手が凍傷 ・引火・爆発でやけど多発 |
| ■11月01日号 | サプリメントのシナモン | ・過剰摂取で肝障害の恐れ ・欧州で警告、日本でも流通 |
| ■10月15日号 | 自転車用空気入れ | ・使用中に破損し親指切断 ・2割の製品に初期不具合 |
| ■10月01日号 | 幼児用水泳パンツ | ・陰茎がはさまる出血事故 ・内側メッシュが凶器に |
| ■09月15日号 | ブラックホコシュ | ・海外で肝障害事例相次ぐ ・薬局やネットで幅広く流通 |
| ■09月01日号 | タイヤ交換用ジャッキ | ・作業中に転落し死亡事故 ・正しい使用法の周知急務 |
| ■08月01日号 | 乳幼児用チェア | ・転落して骨折や頭部打撲 ・安定性の低い製品出回る |
| ■07月15日号 | 子ども用張るかぜ薬 | ・子どもが誤飲し発作事故 ・類似製品の取り扱い注意 |
| ■07月01日号 | 電動四輪車 | ・高齢者の誤使用事故多発 ・操作法の統一など対策急務 |
| ■06月15日号 | ヤンヒーダイエット | ・個人輸入される痩身薬 ・健康被害が続発、死亡例も |
| ■06月01日号 | 低価格のピアス | ・使用者の6割が皮膚障害経験 ・アレルギー原因金属を含有 |
| ■04月15日号 | 防虫剤 | ・室内を汚染、頭痛や吐き気 ・使用量守り密閉容器で収納 |
| ■04月01日号 | ベビー服 | ・基準超すホルムアルデヒド ・炎症の恐れ、着用前に洗濯を |
| ■03月15日号 | 金属製アクセサリー | ・子ども用製品に高濃度の鉛 ・東京都「乳幼児の誤飲に注意」 |
| ■03月01日号 | やかん・鍋 | ・取っ手がはずれやけど事故 ・炎や高熱による劣化が原因 |
| ■02月15日号 | カラーコンタクトレンズ | ・装着後に眼が痛んで角膜炎 ・色素溶出など品質に問題も |
| ■02月01日号 | 自動車のスライドドア | ・子どもが頭や手を挟む事故 ・衝撃は一般のドアの2倍 |
| ▼2005年 | | |
| ■12月15日号 | 乳幼児用おもちゃ | ・誤飲してのどに詰まる恐れ ・木製玩具から有害物質放散 |
| ■12月01日号 | 硫酸バリウム | ・消化管に穴開くなど副作用 ・高齢者や過敏症患者は注意 |
| ■11月15日号 | ペットボトル加湿器 | ・寝ている幼児がやけど事故 ・安定性悪く熱湯流出の恐れ |
| ■11月01日号 | ドーナツなど揚げ菓子 | ・調理中に破裂しやけど事故 ・砂糖・膨らし粉欠かすと発生 |
| ■10月15日号 | 外国製白髪染め | ・酢酸鉛配合で発疹や腎障害 ・国内で未承認、個人が輸入 |
| ■10月01日号 | マグロの刺し身 | ・メチル水銀が胎児に悪影響 ・妊婦は週1〜2回に制限を |
| ■09月15日号 | センナの健康食品 | ・下剤が止まらないなど苦情 ・煮出し方で下剤成分量増加 |
| ■09月01日号 | キダチアロエの健康食品 | ・医薬品並みの下剤成分含有 ・当てにならない摂取目安量 |
| ■08月15日号 | 強化ガラス食器 | ・触れた瞬間に破裂しケガ ・洗浄時のキズには要注意 |
| ■07月15日号 | 全自動洗濯機 | ・爆発音とともに転倒し打撲 ・防水加工の衣類は洗濯不可 |
| ■07月01日号 | 備長炭 | ・バーベキューでやけど事故 ・着火時に爆発し失明の危険 |
| ■06月15日号 | 押し入れ用除湿剤 | ・長期間放置や転倒で液漏れ ・皮膚に付着しやけどの恐れ |
| ■06月01日号 | ドライクリーニング | ・残留溶剤で化学やけど多発 ・合成皮革製パンツは要注意 |
| ■05月15日号 | アロマろうそく | ・就寝中や外出時に火災多発 ・床に直接置くと焦げる恐れ |
| ■04月15日号 | ペットボトル飲料 | ・破裂し腕に直撃、複雑骨折 ・飲み残すと菌繁殖しガス充満 |
| ■04月01日号 | 日焼けマシン | ・皮膚がんの発生リスク上昇 ・18歳未満の使用禁止を勧告 |
| ■03月15日号 | クリップライト | ・熱がこもると300℃以上に発熱 ・就寝中に布団燃える事故多発 |
| ■03月01日号 | 使い終わった天ぷら油 | ・紙や布での廃油処理に注意 ・ごみ袋の中で発熱し突然出火 |
| ■02月15日号 | ホットカーペット | ・布団と併用で幼児が熱中症 ・重い低温やけどで入院事例 |
| ■02月01日号 | 電気こんろ(クッキングヒーター) | ・知らずにスイッチ入り火災 ・いまだ使用される未改修品 |
| ■01月01日号 | 携帯電話用ハンズフリー | ・危険回避の対応遅れる恐れ ・「安全に運転できる」と広告 |
| ▼2004年 | | |
| ■12月01日号 | ヘアドライヤー | ・清掃怠ると150℃の熱風噴出 ・コード断線によるやけど多発 |
| ■11月15日号 | ソフトコンタクトレンズ | ・角膜炎など障害発生150万件 ・眼科医会「放置すると失明も」 |
| ■11月01日号 | 靴用使い捨てカイロ | ・低温やけどで右足先を切除 ・靴以外で使用すると高温に |
| ■10月15日号 | 基礎化粧品 | ・多発する乳幼児の誤飲事故 ・大量摂取でアルコール中毒 |
| ■10月01日号 | にがりダイエット | ・過剰摂取で心停止事故発生 ・痩身効果に確実な根拠なし |
| ■09月15日号 | 健康食材ヒジキ | ・発がん性物質無機ヒ素含有 ・妊婦や乳児の摂取は避けて |
| ■09月01日号 | パソコン・テレビのほこり | ・臭素化ダイオキシンなど有害物質検出 ・人体を汚染、難燃剤成分の体内濃度40倍に急増 |
| ■08月01日号 | ポリカーボネート食器 | ・主原料から環境ホルモン作用 ・10%の小中学校で依然使用 |
| ■07月15日号 | 家庭用浄水器 | ・滞留した水に一般細菌が繁殖 ・朝一番は10秒程度捨て水を |
| ■07月01日号 | コンビニ弁当容器 | ・電子レンジ加熱で化学物質溶出 ・長時間加熱で検出量9倍に |
| ■06月15日号 | 家庭用レーザー脱毛機 | ・火傷や色素沈着の皮膚障害 ・眼に当たると失明する恐れ |
| ■06月01日号 | 薬草ハーブ・コンフリー | ・肝障害の恐れ、海外で禁止 ・日本でブーム、現在も流通 |
| ■05月15日号 | チャイルドシート | ・使用率5割、取り付不備7割 ・未着用の致死率は4倍以上 |
| ■04月15日号 | 精力増強健康食品 | ・服用した男性、肝機能低下 ・相次ぐ医薬品成分の検出 |
| ■04月01日号 | ネイルサロンのつけ爪 | ・指10本にカビが発生し出血 ・衝撃で外れると自爪を損傷 |
| ■03月15日号 | 溶け出すカップ容器 | ・しそ油添加すると化学反応 ・底に穴、熱湯漏れ出す恐れ |
| ■03月01日号 | アルカリ乾電池 | ・ポケット内でショートし発熱 ・使い方誤ると液もれの危険性 |
| ■02月15日号 | 中身が残ったカセットボンベ | ・ごみ収集車、爆発し炎上 ・全国で多発、作業員やけど |
| ■02月01日号 | ダイエットサプリ「エフェドラ」 | ・米国で155人死亡、被害者続出 ・個人輸入で日本にも使用者 |
| ▼2003年 | | |
| ■12月15日号 | 炎調整ネジ式ガスライター | ・ガス噴出し引火、顔面火傷 ・炎調整時は火の気に要注意 |
| ■12月01日号 | こども向け化粧品 | ・湿疹や高熱など危害も発生 ・配合成分、おとな用と同じ |
| ■11月15日号 | 電車内での携帯電話 | ・待機モードでも電磁波発生 ・壁に反射し重複、公衆被爆 |
| ■11月01日号 | スキー靴 | ・使用中に割れてバラバラに ・経年劣化が原因、必ず点検を |
| ■10月15日号 | 青汁に健康阻害物質 | ・大量の硝酸イオンが検出 ・国際機関が発ガン性を調査 |
| ■10月01日号 | 卵 | ・約6%がQ熱病原体に汚染 ・生は危険、黄身加熱が必要 |
| ■09月15日号 | ベビーカー | ・晴天時、路面反射で高温に ・通気性うたう製品も要注意 |
| ■09月01日号 | アマメシバ・ダイエット食品 | ・肺障害発生、依然続く被害 ・安全性判別、消費者は困難 |
| ■08月01日号 | ノートパソコン | ・吹き出し口から大量の化学物質 ・直接吸い込むと高濃度暴露 |
| ■07月15日号 | 電磁調理器 | ・天ぷら調理で発火、家全焼 ・鍋底1mmのくぼみで高温に |
| ■07月01日号 | ゼリー状着火剤 | ・バーベキューでやけど続発 ・高い引火性、爆発で重症例 |
| ■06月15日号 | ゴキブリで火災!? | ・都内で7件発生、負傷者も ・家電に巣くい電源ショート |
| ■06月01日号 | クッキングペーパー・紙コップ | ・身近な紙製品から有害物質 ・食品に接触、しかし規制なし |
| ■05月01日号 | ベビーベッド | ・乳児の指切断事故2件発生 ・前扉の開閉には注意が必要 |
| ■04月15日号 | 盗難防止装置 | ・図書館員19人が頭痛やめまい ・指針値超す電磁波の影響か |
| ■04月01日号 | 卵・乳・小麦・そば・落花生 | ・続発するアレルギー表示違反 ・行政の検査体制に大きな遅れ |
| ■03月15日号 | まつ毛パーマ | ・パーマ液が眼に入り、角膜炎で視力低下も ・薬事法無視したエステサロンや美容院が横行 |
| ■03月01日号 | 瞬間接着剤 | ・衣服に付着しやけどの恐れ ・急激に温度が上昇、124℃も |
| ■02月15日号 | ヘルスセンター・温泉 | ・ずさんな衛生管理が次々発覚 ・17%の施設からレジオネラ菌が検出 |
| ■02月01日号 | 輸入割りばし | ・防かび・漂白剤が相次ぎ検出 ・使用中に食品に溶け出す恐れ |
| ▼2002年 | | |
| ■12月15日号 | 健康食品・カバ | ・海外で重い肝障害、死亡例も ・販売規制も個人輸入で入手可能 |
| ■12月01日号 | 西ナイルウイルス | ・米国で猛威、死者200人超す
・厳戒態勢の日本も時間の問題 |
| ■11月15日号 | アクリルアミド | ・国内の商品からも相次ぎ検出
・厚労省「過度な摂取は控えて」 |
| ■11月01日号 | 違反添加物・チクロ | ・発がんの疑いがあり、使用禁止に」
・中国産加工品から相次ぎ検出」 |
| ■10月15日号 | アセトアミノフェン | ・簡単に手に入る風邪薬の成分
・アメリカで年間100人以上死亡 |
| ■10月01日号 | アクリルアミド | ・フライドポテトに発がん物質
・でん粉質を高温で調理して発生 |
| ■09月15日号 | 味噌汁 | ・急速な再加熱で大爆発
・豆味噌とステンレス鍋で発生 |
| ■09月01日号 | パソコン用モデム・TA | ・相次ぐ雷での故障
・保証対象外で消費者に負担 |
| ■08月01日号 | ダイエット用健康食品 | ・拡大する健康被害
・手間どる原因物質の究明 |
| ■07月15日号 | 使い捨てコンタクトレンズ | ・「破損事故」相次ぐ
・製造工程のオートメ化も一因? |